Цена акции ГК Базис составила 534.4 на закрытии биржи вчера.
Прогноз курса акций ГК Базис на ближайший месяц
Цена акции ГК Базис по дням
| Дата | День | Мин | Цена | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 12.09 | суббота | 519 | 535 | 551 |
| 13.09 | воскресенье | 516 | 532 | 548 |
| 14.09 | понедельник | 513 | 529 | 545 |
| 15.09 | вторник | 504 | 520 | 536 |
| 16.09 | среда | 502 | 518 | 534 |
| 17.09 | четверг | 502 | 518 | 534 |
| 18.09 | пятница | 482 | 497 | 512 |
| 19.09 | суббота | 484 | 499 | 514 |
| 20.09 | воскресенье | 487 | 502 | 517 |
| 21.09 | понедельник | 482 | 497 | 512 |
| 22.09 | вторник | 483 | 498 | 513 |
| 23.09 | среда | 484 | 499 | 514 |
| 24.09 | четверг | 485 | 500 | 515 |
| 25.09 | пятница | 485 | 500 | 515 |
| 26.09 | суббота | 487 | 502 | 517 |
| 27.09 | воскресенье | 474 | 489 | 504 |
| 28.09 | понедельник | 490 | 505 | 520 |
| 29.09 | вторник | 470 | 485 | 500 |
| 30.09 | среда | 470 | 485 | 500 |
| 01.10 | четверг | 468 | 482 | 496 |
| 02.10 | пятница | 467 | 481 | 495 |
| 03.10 | суббота | 469 | 484 | 499 |
| 04.10 | воскресенье | 484 | 499 | 514 |
| 05.10 | понедельник | 486 | 501 | 516 |
| 06.10 | вторник | 488 | 503 | 518 |
| 07.10 | среда | 503 | 519 | 535 |
| 08.10 | четверг | 506 | 522 | 538 |
| 09.10 | пятница | 505 | 521 | 537 |
| 10.10 | суббота | 502 | 518 | 534 |
| 11.10 | воскресенье | 502 | 518 | 534 |
| 12.10 | понедельник | 482 | 497 | 512 |
На следующей неделе акции ГК Базис подешевеют до 497, а через две недели цена составит 500 руб. Прогноз курса акций ГК Базис на завтра 535 руб., на послезавтра 532. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 481 - 535 руб., с тенденцией некоторого снижения к 497 руб.
К концу текущего сентября стоимость акций ГК Базис на бирже ожидаем на уровне 485 руб., к концу октября 440, а в последний день ноября 436 руб. В перспективе полугода акции ГК Базис снизятся в цене - в марте 2027 ожидаем 513 руб. за акцию. В дальнейшем стоимость будет проседать и поэтому через год ориентир в 499 руб.
Как изменится цена акций ГК Базис за два года? В предстоящие годы ожидаем снижение цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 377, а самая высокая коснется 648 руб. Через 2 года в сентябре 2028 прогнозируемая стоимость акций составит 379 руб.
Акции ГК Базис прогноз на 2026, 2027 и 2028 годы
| Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| Сен | 534 | 470-579 | 485 | -9.2% |
| Окт | 485 | 427-538 | 440 | -17.6% |
| Ноя | 440 | 423-449 | 436 | -18.4% |
| Дек | 436 | 436-488 | 474 | -11.2% |
| 2027 | ||||
| Янв | 474 | 450-478 | 464 | -13.1% |
| Фев | 464 | 457-485 | 471 | -11.8% |
| Мар | 471 | 471-528 | 513 | -3.9% |
| Апр | 513 | 513-555 | 539 | 0.9% |
| Май | 539 | 525-557 | 541 | 1.3% |
| Июн | 541 | 525-557 | 541 | 1.3% |
| Июл | 541 | 541-578 | 561 | 5.1% |
| Авг | 561 | 473-561 | 488 | -8.6% |
| Сен | 488 | 484-514 | 499 | -6.6% |
| Окт | 499 | 499-561 | 545 | 2.1% |
| Ноя | 545 | 538-572 | 555 | 3.9% |
| Дек | 555 | 555-657 | 638 | 19.5% |
| 2028 | ||||
| Янв | 638 | 629-667 | 648 | 21.3% |
| Фев | 648 | 534-648 | 551 | 3.2% |
| Мар | 551 | 507-551 | 523 | -2.1% |
| Апр | 523 | 523-619 | 601 | 12.5% |
| Май | 601 | 496-601 | 511 | -4.3% |
| Июн | 511 | 426-511 | 439 | -17.8% |
| Июл | 439 | 366-439 | 377 | -29.4% |
| Авг | 377 | 373-397 | 385 | -27.9% |
| Сен | 385 | 368-390 | 379 | -29.0% |
Прогноз уточняется ежедневно.
