Прогноз курса акций Полюс Золота на ближайший месяц
Цена акции Полюс Золота по дням
Дата | День | Мин | Цена | Макс |
29.01 | пятница | 14131 | 14568 | 15005 |
01.02 | понедельник | 14131 | 14568 | 15005 |
02.02 | вторник | 14372 | 14816 | 15260 |
03.02 | среда | 14184 | 14623 | 15062 |
04.02 | четверг | 14297 | 14739 | 15181 |
05.02 | пятница | 14506 | 14955 | 15404 |
08.02 | понедельник | 14374 | 14819 | 15264 |
09.02 | вторник | 14272 | 14713 | 15154 |
10.02 | среда | 14140 | 14577 | 15014 |
11.02 | четверг | 14129 | 14566 | 15003 |
12.02 | пятница | 13820 | 14247 | 14674 |
15.02 | понедельник | 13825 | 14253 | 14681 |
16.02 | вторник | 13763 | 14189 | 14615 |
17.02 | среда | 13847 | 14275 | 14703 |
18.02 | четверг | 13499 | 13917 | 14335 |
19.02 | пятница | 13335 | 13747 | 14159 |
22.02 | понедельник | 13368 | 13781 | 14194 |
23.02 | вторник | 13984 | 14416 | 14848 |
24.02 | среда | 13998 | 14431 | 14864 |
25.02 | четверг | 14048 | 14482 | 14916 |
26.02 | пятница | 14040 | 14474 | 14908 |
01.03 | понедельник | 14029 | 14463 | 14897 |
02.03 | вторник | 14032 | 14466 | 14900 |
03.03 | среда | 14115 | 14552 | 14989 |
Через неделю акции Полюс Золота подешевеют до 14739, а через две недели цена составит 14566 руб. Прогноз курса акций Полюс Золота на завтра 14568 руб., на послезавтра 14568. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 13747 - 14955 руб., с тенденцией некоторого снижения к 14552 руб.
К концу текущего января стоимость акций Полюс Золота на бирже ожидаем на уровне 14568 руб., к концу февраля 14474, а в последний день марта 14327 руб. В перспективе полугода акции Полюс Золота снизятся в цене - в июле 2021 ожидаем 12076 руб. за акцию. В дальнейшем стоимость будет подрастать и поэтому через год ориентир в 19177 руб.
Как изменится цена акций Полюс Золота за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 12076, а самая высокая коснется 31229 руб. Через 2 года в январе 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 28759 руб.
Акции Полюс Золота прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы
Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
2021 | ||||
Янв | 15090 | 14131-16125 | 14568 | -3.5% |
Фев | 14568 | 13335-15404 | 14474 | -4.1% |
Мар | 14474 | 13897-14989 | 14327 | -5.1% |
Апр | 14327 | 14327-15483 | 15032 | -0.4% |
Май | 15032 | 13636-15032 | 14058 | -6.8% |
Июн | 14058 | 13037-14058 | 13440 | -10.9% |
Июл | 13440 | 11714-13440 | 12076 | -20.0% |
Авг | 12076 | 12076-13273 | 12886 | -14.6% |
Сен | 12886 | 12886-15264 | 14819 | -1.8% |
Окт | 14819 | 14740-15652 | 15196 | 0.7% |
Ноя | 15196 | 14209-15196 | 14648 | -2.9% |
Дек | 14648 | 14648-17176 | 16676 | 10.5% |
2022 | ||||
Янв | 16676 | 16676-19752 | 19177 | 27.1% |
Фев | 19177 | 19177-21394 | 20771 | 37.6% |
Мар | 20771 | 20771-23536 | 22850 | 51.4% |
Апр | 22850 | 22848-24262 | 23555 | 56.1% |
Май | 23555 | 21080-23555 | 21732 | 44.0% |
Июн | 21732 | 20868-22158 | 21513 | 42.6% |
Июл | 21513 | 20541-21811 | 21176 | 40.3% |
Авг | 21176 | 21176-25083 | 24352 | 61.4% |
Сен | 24352 | 24352-27803 | 26993 | 78.9% |
Окт | 26993 | 26993-31339 | 30426 | 102% |
Ноя | 30426 | 30292-32166 | 31229 | 107% |
Дек | 31229 | 28066-31229 | 28934 | 91.7% |
2023 | ||||
Янв | 28934 | 27896-29622 | 28759 | 90.6% |
Прогноз уточняется ежедневно.
История прогнозов
18.01.2021
Через неделю акции Полюс Золота подешевеют до 14405, а через две недели цена составит 14636 руб. Прогноз курса акций Полюс Золота на завтра 14799 руб., на послезавтра 14788. Акции в течение ближайшего месяца будут торговаться в диапазоне 13956 - 15696 руб., с тенденцией некоторого роста к 15460 руб. от текущего уровня
К концу текущего января стоимость акций Полюс Золота на бирже ожидаем на уровне 13991 руб., к концу февраля 13105, а в последний день марта 12972 руб. В перспективе полугода акции Полюс Золота снизятся в цене - в июле 2021 ожидаем 10934 руб. за акцию. В дальнейшем стоимость будет подрастать и поэтому через год ориентир в 17363 руб.
Как изменится цена акций Полюс Золота за два года? В предстоящие годы ожидаем рост цены. В течение двух лет минимальная цена на акции опустится до 10934, а самая высокая коснется 28275 руб. Через 2 года в январе 2023 прогнозируемая стоимость акций составит 26039 руб.