Прогноз курса Рубль-Тенге на завтра и ближайшие дни месяца.
ОбновленоКакой прогноз курса Рубля на завтра?
Прогноз курса Рубля на завтра составляет 5.03 тг., минимальный курс 4.96, а максимальный 5.10 тг. Текущий курс Рубля 4.93. Сегодня курс снижается на 0.8% в сравнении со вчерашним закрытием дня на уровне 4.97.
Курс Рубля вырастет или упадет через неделю?
Прогноз курса Рубля через неделю 5.19 тг., минимум 5.12, максимум 5.26 тг. Таким образом, за неделю курс Рубля вырастет на 0.26 тг. относительно курса сейчас в 4.93 тг. Подробнее прогноз по дням на неделю смотрите ниже в таблице.
Прогноз курса Рубля к Тенге на каждый день
Дата | День | Мин | Курс | Макс |
---|---|---|---|---|
25.09 | пон | 4.96 | 5.03 | 5.10 |
26.09 | вто | 5.02 | 5.09 | 5.16 |
27.09 | сре | 4.98 | 5.05 | 5.12 |
28.09 | чет | 5.05 | 5.12 | 5.19 |
29.09 | пят | 5.12 | 5.19 | 5.26 |
02.10 | пон | 5.05 | 5.12 | 5.19 |
03.10 | вто | 5.01 | 5.08 | 5.15 |
04.10 | сре | 5.03 | 5.10 | 5.17 |
05.10 | чет | 5.15 | 5.22 | 5.29 |
06.10 | пят | 5.16 | 5.23 | 5.30 |
09.10 | пон | 5.18 | 5.25 | 5.32 |
10.10 | вто | 5.20 | 5.27 | 5.34 |
11.10 | сре | 5.17 | 5.24 | 5.31 |
12.10 | чет | 5.14 | 5.21 | 5.28 |
13.10 | пят | 5.13 | 5.20 | 5.27 |
16.10 | пон | 5.09 | 5.16 | 5.23 |
17.10 | вто | 5.05 | 5.12 | 5.19 |
18.10 | сре | 5.03 | 5.10 | 5.17 |
19.10 | чет | 5.03 | 5.10 | 5.17 |
20.10 | пят | 5.06 | 5.13 | 5.20 |
23.10 | пон | 5.00 | 5.07 | 5.14 |
24.10 | вто | 5.09 | 5.16 | 5.23 |
25.10 | сре | 5.04 | 5.11 | 5.18 |
26.10 | чет | 5.05 | 5.12 | 5.19 |
Прогноз курса Рубля к Тенге на 2023, 2024 и 2025 годы
Месяц | Мин-Макс | Конец | Итог,% |
---|---|---|---|
2023 | |||
Сен | 4.77-5.26 | 5.19 | +8.8% |
Окт | 5.00-5.50 | 5.42 | +13.6% |
Ноя | 5.26-5.42 | 5.33 | +11.7% |
Дек | 5.07-5.33 | 5.14 | +7.8% |
2024 | |||
Янв | 4.66-5.14 | 4.73 | -0.8% |
Фев | 4.56-4.73 | 4.62 | -3.1% |
Мар | 4.40-4.62 | 4.46 | -6.5% |
Апр | 4.32-4.46 | 4.38 | -8.2% |
Май | 3.97-4.38 | 4.03 | -15.5% |
Июн | 4.03-4.15 | 4.09 | -14.3% |
Июл | 3.71-4.09 | 3.76 | -21.2% |
Авг | 3.76-3.89 | 3.84 | -19.5% |
Сен | 3.60-3.84 | 3.65 | -23.5% |
Окт | 3.62-3.72 | 3.67 | -23.1% |
Ноя | 3.67-3.89 | 3.84 | -19.5% |
Дек | 3.48-3.84 | 3.53 | -26.0% |
2025 | |||
Янв | 3.53-3.86 | 3.81 | -20.1% |
Фев | 3.81-4.17 | 4.11 | -13.8% |
Мар | 4.11-4.49 | 4.43 | -7.1% |
Апр | 4.43-4.85 | 4.78 | +0.2% |
Май | 4.34-4.78 | 4.40 | -7.8% |
Июн | 4.21-4.40 | 4.27 | -10.5% |
Июл | 4.24-4.36 | 4.30 | -9.9% |
Авг | 4.03-4.30 | 4.09 | -14.3% |
Сен | 4.09-4.30 | 4.24 | -11.1% |
На следующей неделе курс Рубля подорожает до 5.19, а через две недели курс составит 5.23 тг. Прогноз курса Рубля на завтра 5.03 тг., на послезавтра 5.09. Курс в течение ближайшего месяца будет торговаться в диапазоне 4.93 - 5.27 тг., с тенденцией некоторого роста к 5.12 тг. от текущего уровня в 4.93.
К концу текущего сентября курс Рубля на бирже ожидаем на уровне 5.19 тг., к концу октября 5.42, а в последний день ноября 5.33 тг. В перспективе полугода курс Рубля снизится - в марте 2024 ожидаем 4.46 тг. В дальнейшем курс будет проседать и поэтому через год ориентир в 3.65 тг.
В предстоящие два года ожидаем снижение курса. В течение двух лет минимальный курс опустится до 3.53, а самый высокий курс коснется 5.42 тг. Через два года в сентябре 2025 прогнозируемый курс составит 4.24 тг.
Прогноз уточняется ежедневно.
История прогнозов
11.09.2023
На следующей неделе курс Рубля подешевеет до 4.73, а через две недели курс составит 4.63 тг. Прогноз курса Рубля на завтра 4.75 тг., на послезавтра 4.77. Курс в течение ближайшего месяца будет торговаться в диапазоне 4.57 - 5.03 тг., с тенденцией некоторого роста к 4.82 тг. от текущего уровня в 4.74.
К концу текущего сентября курс Рубля на бирже ожидаем на уровне 4.64 тг., к концу октября 4.54, а в последний день ноября 4.46 тг. В перспективе полугода курс Рубля снизится - в марте 2024 ожидаем 3.74 тг. В дальнейшем курс будет проседать и поэтому через год ориентир в 3.06 тг.
В предстоящие два года ожидаем снижение курса. В течение двух лет минимальный курс опустится до 2.95, а самый высокий курс коснется 4.64 тг. Через два года в сентябре 2025 прогнозируемый курс составит 3.56 тг.