Прогноз курса Solana на завтра и ближайшие дни месяца.
Обновлено
Через неделю курс Solana подорожает до 19.75, а через две недели курс составит 21.32 дол. Прогноз курса Solana на завтра 18.64 дол., на послезавтра 18.88. Курс в течение ближайшего месяца будет торговаться в диапазоне 17.39 - 21.32 дол., с тенденцией некоторого снижения к 18.43 дол. от текущего уровня в 19.61.
К концу текущего сентября курс Solana ожидаем на уровне 19.75 дол., к концу октября 20.05, а в последний день ноября 16.68 дол. В перспективе полугода курс Solana снизится - в марте 2024 ожидаем 17.83 дол. В дальнейшем курс будет подрастать и поэтому через год ориентир в 19.78 дол.
В предстоящие два года ожидаем рост курса. В течение двух лет минимальный курс опустится до 15.87, а самый высокий курс коснется 44.06 дол. Через два года в сентябре 2025 прогнозируемый курс составит 44.06 дол.
Прогноз курса Solana на каждый день в таблице
Дата | День | Мин | Курс | Макс |
---|---|---|---|---|
25.09 | пон | 18.27 | 18.64 | 19.01 |
26.09 | вто | 18.50 | 18.88 | 19.26 |
27.09 | сре | 18.87 | 19.25 | 19.64 |
28.09 | чет | 19.70 | 20.10 | 20.50 |
29.09 | пят | 19.36 | 19.75 | 20.15 |
02.10 | пон | 19.36 | 19.75 | 20.15 |
03.10 | вто | 19.65 | 20.05 | 20.45 |
04.10 | сре | 20.13 | 20.54 | 20.95 |
05.10 | чет | 20.66 | 21.08 | 21.50 |
06.10 | пят | 20.89 | 21.32 | 21.75 |
09.10 | пон | 20.33 | 20.74 | 21.15 |
10.10 | вто | 19.11 | 19.50 | 19.89 |
11.10 | сре | 18.95 | 19.34 | 19.73 |
12.10 | чет | 18.65 | 19.03 | 19.41 |
13.10 | пят | 18.91 | 19.30 | 19.69 |
16.10 | пон | 18.33 | 18.70 | 19.07 |
17.10 | вто | 19.04 | 19.43 | 19.82 |
18.10 | сре | 18.98 | 19.37 | 19.76 |
19.10 | чет | 19.06 | 19.45 | 19.84 |
20.10 | пят | 19.23 | 19.62 | 20.01 |
23.10 | пон | 18.83 | 19.21 | 19.59 |
24.10 | вто | 17.85 | 18.21 | 18.57 |
25.10 | сре | 17.04 | 17.39 | 17.74 |
26.10 | чет | 18.06 | 18.43 | 18.80 |
Прогноз курса Solana на 2023, 2024 и 2025 годы
Месяц | Мин-Макс | Закрытие | Итог,% |
---|---|---|---|
2023 | |||
Сен | 17.35-20.58 | 19.75 | +0.1% |
Окт | 17.04-21.75 | 20.05 | +1.6% |
Ноя | 16.35-20.05 | 16.68 | -15.5% |
Дек | 16.68-20.42 | 20.02 | +1.5% |
2024 | |||
Янв | 17.78-20.02 | 18.14 | -8.1% |
Фев | 16.29-18.14 | 16.62 | -15.8% |
Мар | 16.62-18.19 | 17.83 | -9.6% |
Апр | 16.99-17.83 | 17.34 | -12.1% |
Май | 15.55-17.34 | 15.87 | -19.6% |
Июн | 15.87-19.42 | 19.04 | -3.5% |
Июл | 19.04-20.00 | 19.61 | -0.6% |
Авг | 19.61-20.60 | 20.20 | +2.4% |
Сен | 19.38-20.20 | 19.78 | +0.3% |
Окт | 19.78-21.31 | 20.89 | +5.9% |
Ноя | 20.89-21.95 | 21.52 | +9.1% |
Дек | 21.52-26.34 | 25.82 | +30.9% |
2025 | |||
Янв | 25.82-27.12 | 26.59 | +34.8% |
Фев | 26.59-27.94 | 27.39 | +38.8% |
Мар | 27.39-28.77 | 28.21 | +43.0% |
Апр | 28.21-34.53 | 33.85 | +71.6% |
Май | 32.59-33.92 | 33.25 | +68.5% |
Июн | 33.25-34.94 | 34.25 | +73.6% |
Июл | 34.25-35.90 | 35.20 | +78.4% |
Авг | 35.20-37.45 | 36.72 | +86.1% |
Сен | 36.72-44.94 | 44.06 | +123% |
Прогноз уточняется ежедневно.
История прогнозов
01.08.2023
На следующей неделе курс Solana подорожает до 24.76, а через две недели курс составит 22.73 дол. Прогноз курса Solana на завтра 23.37 дол., на послезавтра 23.69. Курс в течение ближайшего месяца будет торговаться в диапазоне 20.99 - 25.37 дол., с тенденцией некоторого роста к 25.37 дол. от текущего уровня в 23.87.
К концу текущего августа курс Solana ожидаем на уровне 23.59 дол., к концу сентября 22.95, а в последний день октября 20.79 дол. В перспективе полугода курс Solana снизится - в феврале 2024 ожидаем 18.20 дол. В дальнейшем курс будет подрастать и поэтому через год ориентир в 24.69 дол.
В предстоящие два года ожидаем рост курса. В течение двух лет минимальный курс опустится до 18.20, а самый высокий курс коснется 72.86 дол. Через два года в августе 2025 прогнозируемый курс составит 72.86 дол.